Banken in Rostock
Institute mit Sitz oder Filialstandort in Rostock aus der Bundesbank-Datei.
| Institut | Bankengruppe | BLZ mit Sitz | Filialstandorte |
|---|---|---|---|
| Deutsche Kreditbank (DKB) | Direktbanken | 0 | 1 |
| Rostocker Volks- und Raiffeisenbank -alt- | Genossenschaftsbanken | 1 | 1 |
| Sparda-Bank Berlin | Genossenschaftsbanken | 0 | 1 |
| VR Bank Mecklenburg | Genossenschaftsbanken | 1 | 1 |
| Commerzbank | Privatbanken | 1 | 0 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | Privatbanken | 1 | 0 |
| Deutsche Bank | Privatbanken | 2 | 0 |
| HypoVereinsbank (UniCredit Bank) | Privatbanken | 0 | 1 |
| Bundesbank | Sonstige Banken | 1 | 0 |
| CreditPlus Bank | Sonstige Banken | 0 | 1 |
| Ostseesparkasse Rostock | Sparkassen | 1 | 0 |
Häufige Fragen
Welche Banken gibt es in Rostock? +
Für Rostock sind 12 Bankleitzahlen und 6 Filialstandorte in der Bundesbank-Datei hinterlegt.
Woher stammen die Bankdaten für Rostock? +
Die Zuordnungen stammen aus der aktuellen Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank.