Sonstige Banken
Aktiv
Bundesbank
- BIC
- MARKDEF1100
- Bankengruppe
- Sonstige Banken
Bankleitzahlen (37)
| BLZ | Sitz | BIC | Prüfzifferverfahren |
|---|---|---|---|
| 10000000 | 10591 Berlin | MARKDEF1100 | 09 |
| 13000000 | 18004 Rostock | MARKDEF1130 | 09 |
| 15000000 | 17020 Neubrandenburg | MARKDEF1150 | 09 |
| 20000000 | 22772 Hamburg | MARKDEF1200 | 09 |
| 25000000 | 30002 Hannover | MARKDEF1250 | 09 |
| 26000000 | 37016 Göttingen | MARKDEF1260 | 09 |
| 26500000 | 49018 Osnabrück | MARKDEF1265 | 09 |
| 28000000 | 26016 Oldenburg (Oldb) | MARKDEF1280 | 09 |
| 30000000 | 40002 Düsseldorf | MARKDEF1300 | 09 |
| 36000000 | 45024 Essen | MARKDEF1360 | 09 |
| 37000000 | 50463 Köln | MARKDEF1370 | 09 |
| 43000000 | 44715 Bochum | MARKDEF1430 | 09 |
| 44000000 | 44025 Dortmund | MARKDEF1440 | 09 |
| 45000000 | 58042 Hagen | MARKDEF1450 | 09 |
| 47000000 | 44025 Dortmund | MARKDEF1470 | 09 |
| 48000000 | 33518 Bielefeld | MARKDEF1480 | 09 |
| 50000000 | 60047 Frankfurt am Main | MARKDEF1500 | 09 |
| 50400000 | 60006 Frankfurt am Main | MARKDEFFXXX | 09 |
| 54500000 | 67008 Ludwigshafen am Rhein | MARKDEF1545 | 09 |
| 55000000 | 55020 Mainz | MARKDEF1550 | 09 |
| 57000000 | 56010 Koblenz | MARKDEF1570 | 09 |
| 59000000 | 66018 Saarbrücken | MARKDEF1590 | 09 |
| 60000000 | 70049 Stuttgart | MARKDEF1600 | 09 |
| 63000000 | 89073 Ulm | MARKDEF1630 | 09 |
| 64000000 | 72711 Reutlingen | MARKDEF1640 | 09 |
| 66000000 | 76231 Karlsruhe | MARKDEF1660 | 09 |
| 68000000 | 79010 Freiburg im Breisgau | MARKDEF1680 | 09 |
| 69400000 | 78006 Villingen-Schwenningen | MARKDEF1694 | 09 |
| 70000000 | 80711 München | MARKDEF1700 | 09 |
| 72000000 | 86136 Augsburg | MARKDEF1720 | 09 |
| 75000000 | 93006 Regensburg | MARKDEF1750 | 09 |
| 76000000 | 90327 Nürnberg | MARKDEF1760 | 09 |
| 79000000 | 97010 Würzburg | MARKDEF1790 | 09 |
| 81000000 | 39003 Magdeburg | MARKDEF1810 | 09 |
| 82000000 | 99107 Erfurt | MARKDEF1820 | 09 |
| 86000000 | 04253 Leipzig | MARKDEF1860 | 09 |
| 87000000 | 09071 Chemnitz | MARKDEF1870 | 09 |
Häufige Fragen
Welche Bankleitzahlen hat Bundesbank? +
Für Bundesbank sind 37 Bankleitzahlen in der Bundesbank-Datei hinterlegt.
Welche Standortdaten sind für Bundesbank erfasst? +
Diesem Eintrag sind 0 zusätzliche Standortdatensätze aus der Bundesbank-Datei zugeordnet. Die Datei ist kein vollständiges Filialverzeichnis; die Zahl beschreibt daher nicht das gesamte Filialnetz.
Welcher BIC gehört zu Bundesbank? +
Ein diesem Eintrag zugeordneter BIC ist MARKDEF1100. Die Zuordnung zu einer bestimmten Bankleitzahl steht in der Tabelle.