Sonstige Banken
Aktiv
SozialBank
- BIC
- BFSWDE33HAN
- Bankengruppe
- Sonstige Banken
Bankleitzahlen (16)
| BLZ | Sitz | BIC | Prüfzifferverfahren |
|---|---|---|---|
| 10020500 | 10178 Berlin | BFSWDE33BER | 09 |
| 10020510 | 10178 Berlin | BFSWDE33BER | 09 |
| 10020520 | 10178 Berlin | BFSWDE33BER | 09 |
| 20120520 | 22297 Hamburg | BFSWDE33HAN | 09 |
| 25120510 | 30005 Hannover | BFSWDE33HAN | 09 |
| 37020500 | 50443 Köln | BFSWDE33XXX | 09 |
| 55020500 | 34117 Kassel | BFSWDE33MNZ | 09 |
| 55020555 | 34117 Kassel | BFSWDE33MNZ | 09 |
| 60120500 | 70173 Stuttgart | BFSWDE33STG | 09 |
| 66020500 | 76003 Karlsruhe | BFSWDE33KRL | 09 |
| 66020566 | 76131 Karlsruhe | BFSWDE33KRL | 09 |
| 70020500 | 81629 München | BFSWDE33MUE | 09 |
| 70020570 | 80335 München | BFSWDE33MUE | 09 |
| 81020500 | 39104 Magdeburg | BFSWDE33MAG | 09 |
| 85020500 | 01074 Dresden | BFSWDE33DRE | 09 |
| 86020500 | 04003 Leipzig | BFSWDE33LPZ | 09 |
Filialstandorte nach Ort (4)
Häufige Fragen
Welche Bankleitzahlen hat SozialBank? +
Für SozialBank sind 16 Bankleitzahlen in der Bundesbank-Datei hinterlegt.
Welche Standortdaten sind für SozialBank erfasst? +
Diesem Eintrag sind 4 zusätzliche Standortdatensätze aus der Bundesbank-Datei zugeordnet. Die Datei ist kein vollständiges Filialverzeichnis; die Zahl beschreibt daher nicht das gesamte Filialnetz.
Welcher BIC gehört zu SozialBank? +
Ein diesem Eintrag zugeordneter BIC ist BFSWDE33HAN. Die Zuordnung zu einer bestimmten Bankleitzahl steht in der Tabelle.