Banken in Ravensburg
Institute mit Sitz oder Filialstandort in Ravensburg aus der Bundesbank-Datei.
| Institut | Bankengruppe | BLZ mit Sitz | Filialstandorte |
|---|---|---|---|
| VR Bank Ravensburg-Weingarten -alt- | Genossenschaftsbanken | 1 | 1 |
| Volksbank Ulm-Biberach | Genossenschaftsbanken | 0 | 1 |
| Landesbank Baden-Württemberg / BW-Bank | Landesbanken | 0 | 1 |
| Commerzbank | Privatbanken | 1 | 0 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | Privatbanken | 1 | 0 |
| Deutsche Bank | Privatbanken | 2 | 0 |
| HypoVereinsbank (UniCredit Bank) | Privatbanken | 1 | 0 |
| Oberbank Ndl Deutschland | Sonstige Banken | 0 | 1 |
| Kreissparkasse Ravensburg | Sparkassen | 1 | 0 |
Häufige Fragen
Welche Banken gibt es in Ravensburg? +
Für Ravensburg sind 10 Bankleitzahlen und 4 Filialstandorte in der Bundesbank-Datei hinterlegt.
Woher stammen die Bankdaten für Ravensburg? +
Die Zuordnungen stammen aus der aktuellen Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank.