Banken in Offenburg
Institute mit Sitz oder Filialstandort in Offenburg aus der Bundesbank-Datei.
| Institut | Bankengruppe | BLZ mit Sitz | Filialstandorte |
|---|---|---|---|
| BBBank | Genossenschaftsbanken | 0 | 1 |
| Volksbank - Die Gestalterbank | Genossenschaftsbanken | 1 | 1 |
| Landesbank Baden-Württemberg / BW-Bank | Landesbanken | 0 | 1 |
| Commerzbank | Privatbanken | 1 | 0 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | Privatbanken | 0 | 1 |
| Deutsche Bank | Privatbanken | 2 | 0 |
| HypoVereinsbank (UniCredit Bank) | Privatbanken | 0 | 1 |
| Sparkasse Offenburg/Ortenau | Sparkassen | 1 | 0 |
Häufige Fragen
Welche Banken gibt es in Offenburg? +
Für Offenburg sind 9 Bankleitzahlen und 5 Filialstandorte in der Bundesbank-Datei hinterlegt.
Woher stammen die Bankdaten für Offenburg? +
Die Zuordnungen stammen aus der aktuellen Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank.