Banken in Neuss
Institute mit Sitz oder Filialstandort in Neuss aus der Bundesbank-Datei.
| Institut | Bankengruppe | BLZ mit Sitz | Filialstandorte |
|---|---|---|---|
| Sparda-Bank West | Genossenschaftsbanken | 0 | 1 |
| VR Bank | Genossenschaftsbanken | 0 | 1 |
| Volksbank Neuss -alt- | Genossenschaftsbanken | 1 | 0 |
| Commerzbank | Privatbanken | 0 | 1 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | Privatbanken | 0 | 1 |
| Deutsche Bank | Privatbanken | 0 | 2 |
| Bank11 für Privatkunden und Handel, Neuss | Sonstige Banken | 1 | 0 |
| Bank11direkt | Sonstige Banken | 1 | 0 |
| Bankhaus Werhahn | Sonstige Banken | 1 | 1 |
| RCI Banque Direkt | Sonstige Banken | 2 | 0 |
| norisbank | Sonstige Banken | 0 | 1 |
| Sparkasse Neuss | Sparkassen | 1 | 0 |
Häufige Fragen
Welche Banken gibt es in Neuss? +
Für Neuss sind 14 Bankleitzahlen und 8 Filialstandorte in der Bundesbank-Datei hinterlegt.
Woher stammen die Bankdaten für Neuss? +
Die Zuordnungen stammen aus der aktuellen Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank.