Banken in Neu-Ulm
Institute mit Sitz oder Filialstandort in Neu-Ulm aus der Bundesbank-Datei.
| Institut | Bankengruppe | BLZ mit Sitz | Filialstandorte |
|---|---|---|---|
| VR-Bank Neu-Ulm | Genossenschaftsbanken | 1 | 1 |
| Volksbank Ulm-Biberach | Genossenschaftsbanken | 0 | 1 |
| Commerzbank | Privatbanken | 0 | 1 |
| Deutsche Bank | Privatbanken | 0 | 2 |
| Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Sparkassen | 1 | 0 |
Häufige Fragen
Welche Banken gibt es in Neu-Ulm? +
Für Neu-Ulm sind 6 Bankleitzahlen und 5 Filialstandorte in der Bundesbank-Datei hinterlegt.
Woher stammen die Bankdaten für Neu-Ulm? +
Die Zuordnungen stammen aus der aktuellen Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank.