Banken in Kiel
Institute mit Sitz oder Filialstandort in Kiel aus der Bundesbank-Datei.
| Institut | Bankengruppe | BLZ mit Sitz | Filialstandorte |
|---|---|---|---|
| BBBank | Genossenschaftsbanken | 0 | 1 |
| Evangelische Bank | Genossenschaftsbanken | 0 | 1 |
| Kieler Volksbank | Genossenschaftsbanken | 2 | 1 |
| PSD Bank Kiel -alt- | Genossenschaftsbanken | 1 | 1 |
| Oldenburgische Landesbank AG | Landesbanken | 0 | 1 |
| Commerzbank | Privatbanken | 1 | 0 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | Privatbanken | 2 | 0 |
| Deutsche Bank | Privatbanken | 2 | 0 |
| HypoVereinsbank (UniCredit Bank) | Privatbanken | 0 | 1 |
| AL Sydbank Fil Hamburg | Sonstige Banken | 1 | 0 |
| norisbank | Sonstige Banken | 0 | 1 |
| Bordesholmer Sparkasse | Sparkassen | 0 | 1 |
| Förde Sparkasse | Sparkassen | 1 | 0 |
Häufige Fragen
Welche Banken gibt es in Kiel? +
Für Kiel sind 16 Bankleitzahlen und 8 Filialstandorte in der Bundesbank-Datei hinterlegt.
Woher stammen die Bankdaten für Kiel? +
Die Zuordnungen stammen aus der aktuellen Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank.