Banken in Erding
Institute mit Sitz oder Filialstandort in Erding aus der Bundesbank-Datei.
| Institut | Bankengruppe | BLZ mit Sitz | Filialstandorte |
|---|---|---|---|
| Raiffeisenbank Erding -alt- | Genossenschaftsbanken | 1 | 1 |
| VR-Bank Erding | Genossenschaftsbanken | 1 | 1 |
| VR-Bank Erding -alt- | Genossenschaftsbanken | 1 | 1 |
| Commerzbank | Privatbanken | 0 | 1 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | Privatbanken | 0 | 1 |
| Deutsche Bank | Privatbanken | 0 | 2 |
| HypoVereinsbank (UniCredit Bank) | Privatbanken | 0 | 1 |
| Postbank Ndl der Deutsche Bank | Privatbanken | 1 | 0 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Sparkassen | 1 | 0 |
Häufige Fragen
Welche Banken gibt es in Erding? +
Für Erding sind 10 Bankleitzahlen und 8 Filialstandorte in der Bundesbank-Datei hinterlegt.
Woher stammen die Bankdaten für Erding? +
Die Zuordnungen stammen aus der aktuellen Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank.