Banken in Bonn
Institute mit Sitz oder Filialstandort in Bonn aus der Bundesbank-Datei.
| Institut | Bankengruppe | BLZ mit Sitz | Filialstandorte |
|---|---|---|---|
| KfW Ndl Bonn | Förderbanken | 2 | 0 |
| BBBank | Genossenschaftsbanken | 0 | 1 |
| Sparda-Bank West | Genossenschaftsbanken | 0 | 1 |
| VR-Bank Bonn -alt- | Genossenschaftsbanken | 1 | 1 |
| Volksbank Köln Bonn | Genossenschaftsbanken | 1 | 1 |
| Oldenburgische Landesbank AG | Landesbanken | 0 | 1 |
| Commerzbank | Privatbanken | 1 | 0 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | Privatbanken | 1 | 1 |
| Deutsche Bank | Privatbanken | 5 | 0 |
| HypoVereinsbank (UniCredit Bank) | Privatbanken | 1 | 0 |
| Postbank Ndl der Deutsche Bank | Privatbanken | 2 | 0 |
| VÖB-ZVD Processing | Sonstige Banken | 9 | 0 |
| norisbank | Sonstige Banken | 0 | 1 |
| Sparkasse KölnBonn | Sparkassen | 1 | 0 |
Häufige Fragen
Welche Banken gibt es in Bonn? +
Für Bonn sind 29 Bankleitzahlen und 7 Filialstandorte in der Bundesbank-Datei hinterlegt.
Woher stammen die Bankdaten für Bonn? +
Die Zuordnungen stammen aus der aktuellen Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank.