Banken in Biberach an der Riß
Institute mit Sitz oder Filialstandort in Biberach an der Riß aus der Bundesbank-Datei.
| Institut | Bankengruppe | BLZ mit Sitz | Filialstandorte |
|---|---|---|---|
| Volksbank Ulm-Biberach | Genossenschaftsbanken | 0 | 1 |
| Landesbank Baden-Württemberg / BW-Bank | Landesbanken | 0 | 1 |
| Commerzbank | Privatbanken | 1 | 0 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | Privatbanken | 0 | 1 |
| Deutsche Bank | Privatbanken | 0 | 2 |
| Kreissparkasse Biberach | Sparkassen | 1 | 0 |
Häufige Fragen
Welche Banken gibt es in Biberach an der Riß? +
Für Biberach an der Riß sind 7 Bankleitzahlen und 5 Filialstandorte in der Bundesbank-Datei hinterlegt.
Woher stammen die Bankdaten für Biberach an der Riß? +
Die Zuordnungen stammen aus der aktuellen Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank.