Sonstige Banken
Aktiv
Openbank Deutschland
- BIC
- SCFBDE33XXX
- Bankengruppe
- Sonstige Banken
Bankleitzahlen (12)
| BLZ | Sitz | BIC | Prüfzifferverfahren |
|---|---|---|---|
| 10033300 | 41061 Mönchengladbach | SCFBDE33XXX | 09 |
| 20133300 | 41061 Mönchengladbach | SCFBDE33XXX | 09 |
| 25020600 | 41061 Mönchengladbach | SCFBDE33XXX | 41 |
| 31010833 | 41061 Mönchengladbach | SCFBDE33XXX | 09 |
| 36033300 | 41061 Mönchengladbach | SCFBDE33XXX | 09 |
| 37020600 | 41061 Mönchengladbach | SCFBDE33XXX | 09 |
| 37027000 | 41061 Mönchengladbach | SCFBDE33XXX | 09 |
| 50033300 | 41061 Mönchengladbach | SCFBDE33XXX | 09 |
| 55033300 | 41061 Mönchengladbach | SCFBDE33XXX | 09 |
| 60133300 | 41061 Mönchengladbach | SCFBDE33XXX | 09 |
| 70133300 | 41061 Mönchengladbach | SCFBDE33XXX | 09 |
| 86033300 | 04105 Leipzig | SCFBDE33XXX | 09 |
Filialstandorte nach Ort (2)
- Mönchengladbach (2)
Häufige Fragen
Welche Bankleitzahlen hat Openbank Deutschland? +
Für Openbank Deutschland sind 12 Bankleitzahlen in der Bundesbank-Datei hinterlegt.
Welche Standortdaten sind für Openbank Deutschland erfasst? +
Diesem Eintrag sind 2 zusätzliche Standortdatensätze aus der Bundesbank-Datei zugeordnet. Die Datei ist kein vollständiges Filialverzeichnis; die Zahl beschreibt daher nicht das gesamte Filialnetz.
Welcher BIC gehört zu Openbank Deutschland? +
Ein diesem Eintrag zugeordneter BIC ist SCFBDE33XXX. Die Zuordnung zu einer bestimmten Bankleitzahl steht in der Tabelle.